Pukul 13:00 WIB: Rupiah Melemah ke Rp 14.240/US$

Pada Rabu (22/8/2019) pukul 13:00 WIB, US$ 1 dibanderol Rp 14.240. Rupiah melemah 0,04% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 12:53 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 14.257,5 |
| 1 Bulan | Rp 14.314 |
| 2 Bulan | Rp 14.384 |
| 3 Bulan | Rp 14.454 |
| 6 Bulan | Rp 14.649 |
| 9 Bulan | Rp 14.834 |
| 1 Tahun | Rp 15.024 |
| 2 Tahun | Rp 15.714,1 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 12:53 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.265 |
| 3 Bulan | Rp 14.360 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 12:47 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | Rp 14.211 | Rp 14.266 |
| Bank BRI | Rp 14.165 | Rp 14.305 |
| Bank Mandiri | Rp 14.210 | Rp 14.260 |
| Bank BTN | Rp 14.150 | Rp 14.300 |
| Bank BCA | Rp 14.249 | Rp 14.231 |
| CIMB Niaga | Rp 14.130 | Rp 14.330 |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(pap/dru)
No comments:
Post a Comment