Pukul 12:00 WIB: Rupiah Tipiskan Penguatan ke Rp 14.022/US$

Pada Senin (28/10/2019), US$ 1 dibanderol Rp 14.022/US$ di pasar spot. Rupiah menguat 0,06% dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 11:52 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 13.992,5 |
| 1 Bulan | Rp 14.0313,8 |
| 2 Bulan | Rp 14.071,5 |
| 3 Bulan | Rp 14.123,5 |
| 6 Bulan | Rp 14.271,5 |
| 9 Bulan | Rp 14.430,8 |
| 1 Tahun | Rp 14.606,8 |
| 2 Tahun | Rp 15.372,3 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 11:52 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.040 |
| 3 Bulan | Rp 14.120 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 11:48 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | 13.995 | 14.050 |
| Bank BRI | 13.960 | 14.090 |
| Bank Mandiri | 14.005 | 14.050 |
| Bank BTN | 13.943 | 14.093 |
| Bank BCA | 14.014 | 14.032 |
| CIMB Niaga | 13.780 | 14.280 |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(pap/pap)
No comments:
Post a Comment